DM422
分類: DM系列經(jīng)典型 發(fā)布時間:21-12-28 瀏覽量:1082
1.?電氣指標
說明 | DM422 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
輸出電流(峰值) | 0.5 | – | 2.2 | A |
輸入電源電壓 | 18 | 24 | 36 | VDC |
控制信號輸入電流 | 7 | 10 | 16 | mA |
步進脈沖頻率 | 0 | – | 75 | KHz |
絕緣電阻 | 500 | MΩ |
- 接口定義
1)控制信號接口
名?稱 | 功?能 |
PUL | 脈沖輸入信號。 |
DIR | 方向輸入信號,用于改變電機運轉(zhuǎn)方向。為保證電機可靠換向,方向信號應先于脈沖信號至少?5μs建立。電機的初始運行方向與電機繞組接線有關(guān),互換任一相繞組(如A+、A-交換)可以改變電機初始運行的方向。 |
OPTO | 脈沖/方向/使能信號電源正端,缺省外接5V。如采用+12V或+24V時需另外串接電阻。 |
ENA | 使能控制信號,此輸入信號用于使能或禁止驅(qū)動器輸出。ENA接低電平(或內(nèi)部光耦導通)時,驅(qū)動器將切斷電機各相的電流使電機處于自由狀態(tài),不響應步進脈沖。
當不需用此功能時,使能信號端懸空即可。 |
2)功率接口
名稱 | 功能 |
GND | 直流電源地 |
+Vdc | 直流電源正,范圍+18V—+36V,推薦+24V |
A+、A- | 電機A相繞組 |
B+、B- | 電機B相繞組 |
3、撥碼設定
DM422驅(qū)動器采用六位撥碼開關(guān)設定細分、運行電流、靜止半流以及控制參數(shù)的自整定。詳細描述如下:
1)運行電流設定
輸出峰值電流 | 輸出有效值電流 | SW1 | SW2 | SW3 | 電流自設定 |
Default | on | on | on | 當SW1~SW3均為on時,使用上位機對電流進行設置,最大為2.2A,分辨率為0.1A,默認是峰值電流0.3A。 | |
0.5A | 0.35A | off | on | on | |
0.7A | 0.49A | on | off | on | |
1.0A | 0.71A | off | off | on | |
1.3A | 0.92A | on | on | off | |
1.6A | 1.13A | off | on | off | |
1.9A | 1.34A | on | off | off | |
2.2A | 1.56A | off | off | off |
2)靜止電流設定
靜止電流可用SW4撥碼開關(guān)設定,off表示靜止電流設為運行電流的一半,on表示靜止電流與運行電流相同。一般用途中應將SW4設成off,使得電機和驅(qū)動器的發(fā)熱減少,降低能耗,可靠性提高。脈沖信號停止0.4秒后電流自動減半,發(fā)熱量理論上減至25%。
3)細分設定
步數(shù)/轉(zhuǎn) | SW5 | SW6 | 細分說明 |
Default | on | on | 當SW5~SW6都是on時,用戶可以通過上位機軟件進行細分設置,最小為200ppr,最大為51200ppr。 |
1600 | off | on | |
3200 | on | off | |
6400 | off | off |
4)參數(shù)自整定功能
若SW4在1秒之內(nèi)往返撥動一次,驅(qū)動器便可自動完成電機參數(shù)識別以及控制參數(shù)自整定;在電機、供電電壓等條件發(fā)生變化時請進行一次自整定,否則,電機可能會運行不正常。注意此時不能輸入脈沖,方向信號也不應變化。
實現(xiàn)方法1)?SW4由on撥到off,然后在1秒內(nèi)再由off撥回到on;
實現(xiàn)方法2)?SW4由off撥到on,然后在1秒內(nèi)再由on撥回到off。
- 使用環(huán)境及參數(shù)
冷卻方式 | 自然冷卻或強制風冷 | |
使用環(huán)境 | 場合 | 不能放在其它發(fā)熱的設備旁,要避免粉塵、油污、腐蝕性氣體、濕度太大及強振動場所,禁止有可燃氣體和導電灰塵; |
溫度 | 0——+50℃ | |
濕度 | 40—90%RH | |
振動 | 10~55Hz/0.15mm | |
保存溫度 | -20℃~65℃ | |
重量 | 150克 |